⚡ URGENT
WAR #22 IN PROGRESS
●
COLONIAL FORCES: 19 VP
●
WARDEN FORCES: 17 VP
●
TOTAL CASUALTIES: 294.5K
●
44 ACTIVE COMBAT ZONES
●
🔥 HEAVY FIGHTING AT DEADLANDS
●
🔥 HEAVY FIGHTING AT THE CLAHSTRA
●
🔥 HEAVY FIGHTING AT LOCH MÓR
●
⚡ URGENT
WAR #22 IN PROGRESS
●
COLONIAL FORCES: 19 VP
●
WARDEN FORCES: 17 VP
●
TOTAL CASUALTIES: 294.5K
●
44 ACTIVE COMBAT ZONES
●
Strategic Command Center Command Center
CLASSIFIED // WAR #22 // DAY 7
WAR ACTIVE
DATA SOURCE: FOXHOLE WAR API
LAST SYNC: 18:13:53 UTC
🎯 Victory Objective Status
TARGET: 31 VICTORY TOWNS
19
Colonial Legion
23 regions controlled
61.3%
TO VICTORY
VS
54.8%
TO VICTORY
17
Warden Empire
21 regions controlled
📋 War Intelligence
OPERATION
#22
DAY
7
SECTORS
44
RECRUITS
63.3K
STATUS
ACTIVE
📡 Sector Radar
5 ACTIVE ENGAGEMENTS DETECTED
🗺️ Territory Control
COLONIAL
WARDEN
23
21
52%
CONTESTED
48%
☠️ Casualty Report - LIVE
Colonial Forces
135.3K
KILLED IN ACTION
Total Losses
294.5K
COMBINED CASUALTIES
Warden Forces
159.2K
KILLED IN ACTION
45.9%
CASUALTY DISTRIBUTION
54.1%
Colonial Efficiency
1.18
K/D RATIO
Warden Efficiency
0.85
K/D RATIO
🔥 Active Combat Zones - Priority Targets
#1
Deadlands
69.9K KIA
#2
The Clahstra
63.5K KIA
#3
Loch Mór
40.0K KIA
#4
Westgate
35.0K KIA
#5
Kings Cage
21.9K KIA
⚠️ High Casualty Zones
Deadlands
69.9K
The Clahstra
63.5K
Loch Mór
40.0K
Westgate
35.0K
Kings Cage
21.9K
👥 Recruitment Status
Deadlands
5.9K
Loch Mór
4.8K
The Clahstra
3.9K
Westgate
3.8K
Kings Cage
3.3K
TOTAL RECRUITS
63.3K
📝 SITREP
▸ Colonial forces leading by 2 VP
▸ Deadlands experiencing heaviest combat
▸ Avg casualties/sector: 3.3K
▸ 0 sectors still contested
LOCAL TIME
--:--:--
WAR DURATION
7d 00:00:00
📊 Sector Intelligence Report
44 SECTORS // CLASSIFIED
| Sector | Control | VP | Colonial KIA | Warden KIA | Total KIA | Recruits | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 Deadlands | Colonial | ★1 | 31.9K | 38.0K | 69.9K | 5.9K | ACTIVE |
| 🔥 The Clahstra | Colonial | ★1 | 30.7K | 32.7K | 63.5K | 3.9K | ACTIVE |
| 🔥 Loch Mór | Colonial | ★1 | 15.9K | 24.1K | 40.0K | 4.8K | ACTIVE |
| Westgate | Colonial | ★1 | 15.0K | 20.1K | 35.0K | 3.8K | WARM |
| Kings Cage | Warden | ★1 | 10.5K | 11.4K | 21.9K | 3.3K | WARM |
| The Gutter | Warden | - | 7.9K | 8.8K | 16.7K | 1.9K | WARM |
| Farranac Coast | Warden | ★1 | 4.4K | 5.9K | 10.3K | 2.1K | WARM |
| Stlican Shelf | Warden | ★1 | 4.1K | 3.3K | 7.4K | 1.9K | QUIET |
| Tempest Island | Warden | - | 2.8K | 2.4K | 5.2K | 1.1K | QUIET |
| Sableport | Colonial | ★1 | 1.6K | 2.8K | 4.4K | 1.5K | QUIET |
| Marban Hollow | Warden | ★1 | 2.1K | 2.0K | 4.1K | 2.2K | QUIET |
| Endless Shore | Colonial | ★1 | 1.8K | 2.2K | 3.9K | 1.3K | QUIET |
| The Linn of Mercy | Warden | ★1 | 2.1K | 1.3K | 3.4K | 1.7K | QUIET |
| Callums Cape | Warden | ★1 | 8 | 912 | 920 | 1.1K | QUIET |
| Ash Fields | Colonial | ★1 | 745 | 12 | 757 | 1.2K | QUIET |
| Stema Landing | Colonial | - | 597 | 86 | 683 | 540 | QUIET |
| Clanshead Valley | Warden | ★1 | 19 | 487 | 506 | 1.2K | QUIET |
| Reaching Trail | Warden | ★1 | 29 | 420 | 449 | 1.2K | QUIET |
| Terminus | Colonial | ★1 | 428 | 13 | 441 | 1.0K | QUIET |
| Callahans Passage | Warden | ★1 | 121 | 201 | 322 | 1.4K | QUIET |
| Nevish Line | Warden | ★1 | 137 | 177 | 314 | 838 | QUIET |
| Fishermans Row | Colonial | - | 162 | 148 | 310 | 659 | QUIET |
| Umbral Wildwood | Colonial | ★1 | 225 | 81 | 306 | 1.2K | QUIET |
| Basin Sionnach | Warden | ★1 | 12 | 256 | 268 | 801 | QUIET |
| Allods Bight | Colonial | ★1 | 212 | 48 | 260 | 967 | QUIET |
| Kalokai | Colonial | ★1 | 239 | 4 | 243 | 759 | QUIET |
| Great March | Colonial | ★1 | 225 | 16 | 241 | 1.2K | QUIET |
| Howl County | Warden | ★1 | 11 | 222 | 233 | 1.0K | QUIET |
| Morgens Crossing | Warden | ★1 | 62 | 163 | 225 | 643 | QUIET |
| Red River | Colonial | ★1 | 211 | 4 | 215 | 872 | QUIET |
| Stonecradle | Warden | ★1 | 7 | 208 | 215 | 1.2K | QUIET |
| Acrithia | Colonial | ★1 | 205 | 9 | 214 | 899 | QUIET |
| Kuura Strand | Warden | - | 82 | 114 | 196 | 488 | QUIET |
| The Heartlands | Colonial | ★1 | 148 | 47 | 195 | 1.3K | QUIET |
| Weathered Expanse | Warden | ★1 | 56 | 125 | 181 | 1.1K | QUIET |
| Onyx | Colonial | - | 169 | 3 | 172 | 301 | QUIET |
| Origin | Colonial | ★1 | 113 | 58 | 171 | 845 | QUIET |
| Speaking Woods | Warden | ★1 | 4 | 144 | 148 | 920 | QUIET |
| The Drowned Vale | Colonial | ★1 | 62 | 86 | 148 | 952 | QUIET |
| Godcrofts | Warden | - | 21 | 120 | 141 | 308 | QUIET |
| Wresta | Colonial | - | 91 | 48 | 139 | 399 | QUIET |
| Reavers Pass | Colonial | ★1 | 86 | 37 | 123 | 597 | QUIET |
| Viper Pit | Warden | ★1 | 15 | 89 | 104 | 1.0K | QUIET |
| Shackled Chasm | Colonial | ★1 | 55 | 9 | 64 | 894 | QUIET |
UPDATED: 18:13:53 UTC
LIVE